Giá trị jackpot 1
Giá trị jackpot 2
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 04-06-2026
Kỳ 1353 Thứ 3, 02-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,391,562,950 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,282,490,100 | |
| Giải Nhất | 4 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 567 | 500,000 | |
| Giải Ba | 13486 | 50,000 |
Kỳ 1352 Thứ 7, 30-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,316,572,450 | |
| Giải Nhất | 19 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 822 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14194 | 50,000 |
Kỳ 1351 Thứ 5, 28-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 31,561,236,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,173,470,700 | |
| Giải Nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 570 | 500,000 | |
| Giải Ba | 11666 | 50,000 |
Kỳ 1350 Thứ 3, 26-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |
| Jackpot 2 | 2 | 2,978,682,275 | |
| Giải Nhất | 32 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1414 | 500,000 | |
| Giải Ba | 25901 | 50,000 |
Kỳ 1349 Thứ 7, 23-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,278,619,650 | |
| Giải Nhất | 15 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 917 | 500,000 | |
| Giải Ba | 19030 | 50,000 |
Kỳ 1348 Thứ 5, 21-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,657,331,150 | |
| Giải Nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 978 | 500,000 | |
| Giải Ba | 19564 | 50,000 |
Kỳ 1347 Thứ 3, 19-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,049,481,650 | |
| Giải Nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 742 | 500,000 | |
| Giải Ba | 17590 | 50,000 |
Kỳ 1346 Thứ 7, 16-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,641,140,850 | |
| Giải Nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 955 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18880 | 50,000 |
Kỳ 1345 Thứ 5, 14-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,344,197,050 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 778 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16012 | 50,000 |
Kỳ 1344 Thứ 3, 12-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 56,702,895,150 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5,363,742,750 | |
| Giải Nhất | 22 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 1229 | 500,000 | |
| Giải Ba | 23389 | 50,000 |
Kỳ 1343 Thứ 7, 09-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,091,761,800 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 743 | 500,000 | |
| Giải Ba | 16630 | 50,000 |
Kỳ 1342 Thứ 5, 07-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 51,369,960,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,771,194,500 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 596 | 500,000 | |
| Giải Ba | 13945 | 50,000 |
Kỳ 1341 Thứ 3, 05-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,437,117,800 | |
| Giải Nhất | 9 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 818 | 500,000 | |
| Giải Ba | 18285 | 50,000 |
Kỳ 1340 Thứ 7, 02-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,103,041,250 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 615 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14620 | 50,000 |
Kỳ 1339 Thứ 5, 30-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42,838,500,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,823,254,500 | |
| Giải Nhất | 7 | 40,000,000 | |
| Giải Nhì | 608 | 500,000 | |
| Giải Ba | 14137 | 50,000 |
Trang XS Power 655 của KQXS VNN cập nhật kết quả xổ số Power 6/55 (Vietlott) trực tiếp lúc 18h00 vào các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần. Power 6/55 là sản phẩm có Jackpot lớn nhất Việt Nam trong nhóm xổ số Vietlott.
Power 6/55 (hay Power 655) là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với cơ chế đặc biệt: người chơi chọn 6 số từ dải 1–55 và thêm 1 số Power từ dải 1–55. Đây là điểm khác biệt so với Mega 6/45 — Power 6/55 có đến 2 Jackpot tích lũy (Jackpot 1 và Jackpot 2), cho phép nhiều người trúng thưởng lớn hơn trong cùng một kỳ quay.
Power 6/55 có 2 Jackpot và nhiều mức giải thưởng. Giá trị Jackpot thực tế (26/03/2026):
| Giải | Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số + 1 số Power | Tích lũy (~54.6 tỷđ)* |
| Jackpot 2 | Trùng 6 số (không cần Power) | Tích lũy (~4.1 tỷđ)* |
| Giải nhất | Trùng 5 số + 1 số Power | 40.000.000đ |
| Giải nhì | Trùng 5 số | 500.000đ |
| Giải ba | Trùng 4 số + 1 số Power | 200.000đ |
| Giải tư | Trùng 4 số hoặc 3 số + 1 số Power | 50.000đ |
*Giá trị Jackpot tích lũy, thay đổi sau mỗi kỳ quay.
Power 6/55 quay thưởng 3 lần/tuần vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7, lúc 18h00. Tra cứu kết quả theo từng ngày:
| Power 6/55 | Mega 6/45 | |
|---|---|---|
| Chọn số | 6 số (1–55) + 1 số Power | 6 số từ 1–45 |
| Ngày quay | Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 | Thứ 4, Thứ 6, CN |
| Số Jackpot | 2 Jackpot (J1 + J2) | 1 Jackpot |
| Jackpot lớn hơn | ✅ Jackpot 1 thường cao hơn | — |
Power 6/55 quay 3 lần/tuần: Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, lúc 18h00.
Power 6/55 có 2 Jackpot tích lũy: Jackpot 1 (trùng 6 số + số Power) và Jackpot 2 (trùng 6 số). Đây là điểm khác biệt so với Mega 6/45 chỉ có 1 Jackpot.
Xác suất trúng Jackpot 1 Power 6/55 là 1/169.911.150 — thấp hơn Mega 6/45 do dải số rộng hơn (1–55) và thêm điều kiện số Power.