Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 24-06-2026
Kỳ 1526 Chủ Nhật, 21-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1215 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20227 | 30,000 |
Kỳ 1525 Thứ 6, 19-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1393 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20773 | 30,000 |
Kỳ 1524 Thứ 4, 17-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,455,362,500 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1171 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18429 | 30,000 |
Kỳ 1523 Chủ Nhật, 14-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,868,581,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 970 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16425 | 30,000 |
Kỳ 1522 Thứ 6, 12-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 893 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14388 | 30,000 |
Kỳ 1521 Thứ 4, 10-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1283 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21461 | 30,000 |
Kỳ 1520 Chủ Nhật, 07-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1146 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18955 | 30,000 |
Kỳ 1519 Thứ 6, 05-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải Nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1049 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17209 | 30,000 |
Kỳ 1518 Thứ 4, 03-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1161 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18741 | 30,000 |
Kỳ 1517 Chủ Nhật, 31-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải Nhất | 14 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 853 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15102 | 30,000 |
Kỳ 1516 Thứ 6, 29-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 846 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14492 | 30,000 |
Kỳ 1515 Thứ 4, 27-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 831 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13124 | 30,000 |
Kỳ 1514 Chủ Nhật, 24-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1418 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23640 | 30,000 |
Kỳ 1513 Thứ 6, 22-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1228 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20459 | 30,000 |
Kỳ 1512 Thứ 4, 20-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải Nhất | 45 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1397 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22585 | 30,000 |
Trang XS Mega 645 của KQXS VNN cập nhật kết quả xổ số Mega 6/45 (Vietlott) trực tiếp lúc 18h10 vào các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần. Mega 6/45 là sản phẩm có Jackpot lớn nhất trong dòng xổ số Vietlott.
Mega 6/45 (hay Mega 645) là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, trong đó người chơi tự chọn 6 số từ dải 1 đến 45. Kết quả quay thưởng lúc 18h10 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật. Jackpot tích lũy từ kỳ này sang kỳ khác cho đến khi có người trúng — không giới hạn giá trị tối đa.
Mega 6/45 có 4 mức giải thưởng. Dữ liệu từ kỳ #1488 (25/03/2026):
| Giải | Điều kiện | Số lượng trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | Trùng cả 6 số | 0 (tích lũy) | 40.017.636.000đ* |
| Giải nhất | Trùng 5 số | 30 giải | 10.000.000đ |
| Giải nhì | Trùng 4 số | 1.392 giải | 300.000đ |
| Giải ba | Trùng 3 số | 23.744 giải | 30.000đ |
*Giá trị Jackpot thay đổi sau mỗi kỳ quay, tích lũy cho đến khi có người trúng.
Mega 6/45 quay thưởng 3 lần/tuần vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật, lúc 18h10. Tra cứu kết quả theo từng ngày:
| Mega 6/45 | Power 6/55 | |
|---|---|---|
| Chọn số | 6 số từ 1–45 | 6 số từ 1–55 + 1 số Power |
| Ngày quay | Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật | Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 |
| Giờ quay | 18h10 | 18h00 |
| Jackpot tối thiểu | Không giới hạn tối thiểu | Không giới hạn tối thiểu |
Mega 6/45 quay 3 lần/tuần: Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, lúc 18h10.
Jackpot Mega 6/45 tích lũy liên tục và thay đổi sau mỗi kỳ quay. Giá trị Jackpot mới nhất được hiển thị trực tiếp trên trang này sau mỗi kỳ quay.
Người chơi tự chọn 6 số từ dải 1 đến 45. Trúng Jackpot khi cả 6 số khớp với kết quả kỳ quay cùng ngày.
Xác suất trúng Jackpot Mega 6/45 là 1/8.145.060 — tương ứng với tổng số cách chọn 6 số từ 45 số khác nhau.