Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 05-06-2026
Kỳ 1518 Thứ 4, 03-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1161 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18741 | 30,000 |
Kỳ 1515 Thứ 4, 27-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 831 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13124 | 30,000 |
Kỳ 1512 Thứ 4, 20-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải Nhất | 45 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1397 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22585 | 30,000 |
Kỳ 1509 Thứ 4, 13-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1395 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22263 | 30,000 |
Kỳ 1506 Thứ 4, 06-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,346,657,500 | |
| Giải Nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1198 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19924 | 30,000 |
Kỳ 1503 Thứ 4, 29-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |
| Giải Nhất | 27 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 917 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16037 | 30,000 |
Kỳ 1500 Thứ 4, 22-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |
| Giải Nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 992 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17708 | 30,000 |
Kỳ 1497 Thứ 4, 15-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải Nhất | 42 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1104 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15663 | 30,000 |
Kỳ 1494 Thứ 4, 08-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |
| Giải Nhất | 64 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2336 | 300,000 | |
| Giải Ba | 37669 | 30,000 |
Kỳ 1491 Thứ 4, 01-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1430 | 300,000 | |
| Giải Ba | 26367 | 30,000 |
Kỳ 1488 Thứ 4, 25-03-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 40,017,636,000 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1392 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23744 | 30,000 |
Kỳ 1464 Thứ 4, 28-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |
| Giải Nhất | 40 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1745 | 300,000 | |
| Giải Ba | 26586 | 30,000 |
Kỳ 1461 Thứ 4, 21-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1363 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23137 | 30,000 |
Kỳ 1458 Thứ 4, 14-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1213 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20720 | 30,000 |
Kỳ 1455 Thứ 4, 07-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,618,860,500 | |
| Giải Nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 949 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17366 | 30,000 |
Trang XS Mega 645 Thứ 4 của KQXS VNN cập nhật kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ Tư hàng tuần nhanh nhất, chính xác nhất lúc 18h10 từ trường quay Vietlott. Xem thông tin đầy đủ về cách chơi, Jackpot và cơ cấu giải thưởng tại trang chủ XS Mega 645.
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ Tư bao gồm bộ 6 số trúng thưởng và giá trị Jackpot tích lũy hiện tại, cập nhật lúc 18h10 từ trường quay Vietlott.
| Giải | Kết quả | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | (Cập nhật lúc 18h10) | Tích lũy |
| Giải nhất | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 300.000đ | |
| Giải ba | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Thứ Tư quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay Vietlott.
Jackpot Mega 6/45 tích lũy qua mỗi kỳ quay cho đến khi có người trùng đúng cả 6 số. Giá trị Jackpot mới nhất được cập nhật trực tiếp trên trang XS Mega 645 sau mỗi kỳ quay.