Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 31-05-2026
Kỳ 1516 Thứ 6, 29-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 846 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14492 | 30,000 |
Kỳ 1513 Thứ 6, 22-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1228 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20459 | 30,000 |
Kỳ 1510 Thứ 6, 15-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1355 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22233 | 30,000 |
Kỳ 1507 Thứ 6, 08-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1168 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19146 | 30,000 |
Kỳ 1504 Thứ 6, 01-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 903 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14706 | 30,000 |
Kỳ 1501 Thứ 6, 24-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 891 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16748 | 30,000 |
Kỳ 1498 Thứ 6, 17-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải Nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 884 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14914 | 30,000 |
Kỳ 1495 Thứ 6, 10-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 79,143,240,000 | |
| Giải Nhất | 59 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2421 | 300,000 | |
| Giải Ba | 40680 | 30,000 |
Kỳ 1492 Thứ 6, 03-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 60,545,526,000 | |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1658 | 300,000 | |
| Giải Ba | 27451 | 30,000 |
Kỳ 1489 Thứ 6, 27-03-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1714 | 300,000 | |
| Giải Ba | 27382 | 30,000 |
Kỳ 1465 Thứ 6, 30-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1373 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25968 | 30,000 |
Kỳ 1462 Thứ 6, 23-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |
| Giải Nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1433 | 300,000 | |
| Giải Ba | 24325 | 30,000 |
Kỳ 1459 Thứ 6, 16-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,505,372,000 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1248 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20292 | 30,000 |
Kỳ 1456 Thứ 6, 09-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |
| Giải Nhất | 33 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1301 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19764 | 30,000 |
Kỳ 1453 Thứ 6, 02-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |
| Giải Nhất | 12 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 793 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13497 | 30,000 |
Trang XS Mega 645 Thứ 6 của KQXS VNN cập nhật kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu hàng tuần nhanh nhất, chính xác nhất lúc 18h10 từ trường quay Vietlott. Xem thông tin đầy đủ về cách chơi, Jackpot và cơ cấu giải thưởng tại trang chủ XS Mega 645.
Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu bao gồm bộ 6 số trúng thưởng và giá trị Jackpot tích lũy hiện tại, cập nhật lúc 18h10 từ trường quay Vietlott.
| Giải | Kết quả | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | (Cập nhật lúc 18h10) | Tích lũy |
| Giải nhất | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 300.000đ | |
| Giải ba | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay Vietlott.
Jackpot Mega 6/45 tích lũy qua mỗi kỳ quay cho đến khi có người trùng đúng cả 6 số. Giá trị Jackpot mới nhất được cập nhật trực tiếp trên trang XS Mega 645 sau mỗi kỳ quay.