Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 03-06-2026
Kỳ 1517 Chủ Nhật, 31-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |
| Giải Nhất | 14 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 853 | 300,000 | |
| Giải Ba | 15102 | 30,000 |
Kỳ 1514 Chủ Nhật, 24-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1418 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23640 | 30,000 |
Kỳ 1511 Chủ Nhật, 17-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1382 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22518 | 30,000 |
Kỳ 1508 Chủ Nhật, 10-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1441 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21577 | 30,000 |
Kỳ 1505 Chủ Nhật, 03-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |
| Giải Nhất | 24 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1241 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19302 | 30,000 |
Kỳ 1502 Chủ Nhật, 26-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |
| Giải Nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 840 | 300,000 | |
| Giải Ba | 13961 | 30,000 |
Kỳ 1499 Chủ Nhật, 19-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 976 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16141 | 30,000 |
Kỳ 1496 Chủ Nhật, 12-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 794 | 300,000 | |
| Giải Ba | 14471 | 30,000 |
Kỳ 1493 Chủ Nhật, 05-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1809 | 300,000 | |
| Giải Ba | 30528 | 30,000 |
Kỳ 1490 Chủ Nhật, 29-03-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1561 | 300,000 | |
| Giải Ba | 26967 | 30,000 |
Kỳ 1466 Chủ Nhật, 01-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |
| Giải Nhất | 33 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1565 | 300,000 | |
| Giải Ba | 26122 | 30,000 |
Kỳ 1463 Chủ Nhật, 25-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |
| Giải Nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1338 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23230 | 30,000 |
Kỳ 1460 Chủ Nhật, 18-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |
| Giải Nhất | 34 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1425 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23420 | 30,000 |
Kỳ 1457 Chủ Nhật, 11-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |
| Giải Nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1176 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20285 | 30,000 |
Kỳ 1454 Chủ Nhật, 04-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1082 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16635 | 30,000 |
Trang XS Mega 645 Chủ Nhật của KQXS VNN cập nhật kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hàng tuần nhanh nhất, chính xác nhất lúc 18h10 từ trường quay Vietlott. Xem thông tin đầy đủ về cách chơi, Jackpot và cơ cấu giải thưởng tại trang chủ XS Mega 645.
Kết quả xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật bao gồm bộ 6 số trúng thưởng và giá trị Jackpot tích lũy hiện tại, cập nhật lúc 18h10 từ trường quay Vietlott.
| Giải | Kết quả | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | (Cập nhật lúc 18h10) | Tích lũy |
| Giải nhất | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 300.000đ | |
| Giải ba | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay Vietlott.
Jackpot Mega 6/45 tích lũy qua mỗi kỳ quay cho đến khi có người trùng đúng cả 6 số. Giá trị Jackpot mới nhất được cập nhật trực tiếp trên trang XS Mega 645 sau mỗi kỳ quay.